您好,歡迎進(jìn)入江蘇科潤(rùn)儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:LUY天然氣流量計(jì)一、概述LUY系列天然氣流量計(jì)是本廠自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的,具有國(guó)內(nèi)水平的新型氣體流量?jī)x表
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-09訪問(wèn)量
653 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 主要性能指標(biāo) | ||||||||
1 | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
2 | 流量范圍 (m3/h) | 1.2~10 | 2~25 | 4~60 | 10~150 | 30~450 | 60~900 | 135~2000 | 240~3600 | |
3 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0級(jí);1.5級(jí)(其相應(yīng)的基本誤差限為± 1.0%; ±1.5%) | ||||||||
4 | 重復(fù)性(%) | <基本誤差限的1/3 | ||||||||
5 | 過(guò)流量能力 | 流量的1倍 | ||||||||
6 | 工作壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
7 | 介質(zhì)溫度(℃) | -30~70 | ||||||||
8 | 壓力損失(MPa) | △P=ρ/1.205 ×△PN | ||||||||
9 | 輸出信號(hào) 方式 | 脈沖:低電平<0.7V ; 高電平VD—1V(VD一外供電電壓) 模擬:4mA—20mA RS 485通訊接口 | ||||||||
10 | 表體材料 | 鋁合金、不銹鋼(>2.5MPa) | ||||||||
11 | 適用介質(zhì) | 天然氣、氣體 | ||||||||
12 | 環(huán)境條件 | 溫度:-30℃~55℃ 濕度:5%~95% 大氣壓力:86 kPa~106kPa | ||||||||
13 | 供電方式及功耗 | 普通型 內(nèi)供電3VDC功耗<80μA 外供電6~24V DC功耗<20mA | 智能型(壓溫一體化) 內(nèi)供電3.6VDC功耗<200μA 外供電12~24V DC功耗<100mA | |||||||
14 | 防爆等級(jí) | 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4;ExibⅡBT6(LUY-B1) | ||||||||
15 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/FM 01-2002《LUY系列旋進(jìn)旋渦流量計(jì)》 檢定規(guī)程:JJG 198-1994《速度式流量計(jì)檢定規(guī)程》 |
五、產(chǎn)品選型
代號(hào) | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
LUY-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
LUY-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
LUY-50 | DN50 | 10~150 | ||
LUY-80 | DN80 | 28~400 | ||
LUY-100 | DN100 | 50~800 | ||
LUY-150 | DN150 | 150~2250 | ||
LUY-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代號(hào) | 功能1 | |||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||
Y | 帶溫壓補(bǔ)償 | |||
代號(hào) | 輸出型號(hào) | |||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
代號(hào) | 功能2 | |||
E1 | 1.0級(jí) | |||
E2 | 1.5級(jí) | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信