您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:金屬管轉(zhuǎn)子流量計一、概述LZ系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計用于封閉管道中液體、氣體或蒸汽的流量測量,在過程控制中的廣泛應(yīng)用,特別適合中小流量的控制和測量
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-09訪問量
603 公稱通徑 mm | 20 ℃ 水 | 101.325KPa 20℃ 空氣 |
15 | 2.5-25 L/h 4-40 L/h 6.3-63 L/h 10-100 L/h 16-160 L/h 25-250 L/h 40-400 L/h 60-600 L/h 63-630 L/h | 0.07-0.7 m3/h 0.11-1.1 m3/h 0.18-1.8 m3/h 0.28-2.8 m3/h 0.4-4 m3/h 0.7-7 m3/h 1.0-10 m3/h 1.6-16 m3/h |
20 | 0.16-1.6 m3/h | 4.5-45 m3/h |
25 | 0.1-1 m3/h 0.16-1.6 m3/h 0.25-2.5 m3/h 0.3-3 m3/h 0.4-4 m3/h | 3-30 m3/h 4.5-45 m3/h 7-70 m3/h 11-110 m3/h |
40 | 0.6-6 m3/h | 16-160 m3/h |
50 | 0.63-6.3 m3/h 1.0-10 m3/h 1.2-12 m3/h 1.6-16 m3/h | 18-180 m3/h 25-250 m3/h 40-400 m3/h |
65 | 2.5-25 m3/h | 75-750 m3/h |
80 | 2.5-25 m3/h 3.0-30 m3/h 4.0-40 m3/h | 110-1100 m3/h |
100 | 6-60 m3/h 6.3-63 m3/h | 180-1800 m3/h |
125 | 10-100 m3/h | 250-2500 m3/h |
150 | 12-120 m3/h | 300-3000 m3/h |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號
業(yè)務(wù)咨詢微信